Séparateur d'eau de carburant Pl420 avec tasse
- Decosse/YLDI/HLFF
- Hebei
- 5-30 jours
- 30000 pièces/semaine
Nom : Séparateur d'eau de carburant Pl420 avec tasse
Numéro de référence : 95102E, PL420X, 1433649, 1000588583, 612630080088, FS19769
Taille : Diamètre extérieur : 108 mm Hauteur : 230 mm Taille du filetage : 1-14 UNS
Application: Jiefang J6P Sino-truck 420Hp tracteur JAC, Aowei, Hanwag, Dawei
Type : filtre à carburant/séparateur d'eau de carburant
MOQ : 300PCS
Certificat : ISO 9001 ; IATF 16949
Paquet : neutre, notre marque, personnalisé
Filtre séparateur carburant/eau PL420 compatible avec : Case Class DAF Doosan/Daewoo New Holland
Séparateur d'eau de carburant Pl420 avec tasse
Afin de ne pas encrasser et endommager le système de carburant, le carburant doit être très bien filtré. Une mauvaise filtration entraîne des problèmes tels qu'une diminution des performances du moteur, une augmentation de la consommation de carburant, des dysfonctionnements dans le fonctionnement du moteur et un raccourcissement de la durée de vie du moteur. Les filtres à carburant assurent le nettoyage du carburant des particules solides qui sont très dangereuses pour les systèmes de carburant et les moteurs.
**Détails:
※Description du produit
Numéro d'article | PL420/ MANN-FILTRE:PL 420/7 x |
La description | Séparateur d'eau de carburant |
Matériel | Haute qualité composé papier Papier, papier HV |
Efficacité de filtration | >99% |
Productivité annuelle | 50000 pièces par mois |
Emballage | 12 pièces/carton |
MOQ | 300PCS |
Marque | 1. Votre marque ou marque OEM 2, neutre 3. Notre marque |
※Numéro de pièce d'échange :
112142450 | 10032291 51 |
0112-142-463 | FS19769 |
99707811526 | K1006529 |
42526512 | 3C46-9176-BA |
33713 | 3C46-9176-CA |
PL420x | 433649 |
PL420/1x | 1433650 |
PL420/2x | 1433651 |
PL420/7x | 1433652 |
960 477 00 03 96 | 51125017288 |
PL420 | P550778 |
※Lignes de production pour filtre à huile et filtres à carburant:
※Emballage et livraison du filtre à huile
※Raccord:
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 350 | avec moteur Case/IH FPT 8,7 L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 350HD | avec moteur Case/IH FPT 8,7 L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 370 | L 6 8,7 L 531 CID |
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 400 | avec moteur Iveco 12,9 L (787 CID) |
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 450 | avec moteur Case/IH FPT 12,9 L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 450 (QUADTRAC) | avec moteur Case/IH FPT 12,9 L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tracteurs sur roues | STEIGER 450HD | avec moteur Case/IH FPT 12,9 L (Tier IV) |
CLAAS+Matériel divers | 970, 974, 975 RANGER | V12 24.2L |
CLAAS+Matériel divers | 980 JAGUAR | V12 24.2L |
FAD | CF75 | CF75.250 (Euro3) |
FAD | CF75 | CF75.250 (Euro4/5) |
FAD | CF75 | CF75.310 (Euro3) |
FAD | CF75 | CF75.310 (Euro4/5) |
FAD | CF75 | CF75.360 (Euro3) |
FAD | CF75 | CF75.360 (Euro4/5) |
FAD | CF75 | avec moteur DAF PE183C 9.2L (Euro 3) 183 kW/250 CV |
FAD | CF75 | avec moteur DAF PE228C 9.2L (Euro 3) 228 kW/310 CV |
FAD | CF75 | avec moteur DAF PE265C 9.2L (Euro 3) 265 kW/360 CV |
FAD | CF85 | avec moteur DAF XE250C 12,6 L (Euro 3) 250 kW/340 ch |
FAD | CF85 | avec moteur DAF XE280C 12,6 L (Euro 3) 280 kW/380 ch |
FAD | CF85 | avec moteur DAF XE315C 12,6 L (Euro 3) 315 kW/430 ch |
FAD | CF85 | avec moteur DAF XE355C 12,6 L (Euro 3) 355 kW/480 ch |
FAD | CF85 | avec moteur Paccar MX265 12,9 L (Euro 5) 265 kW/360 ch |
FAD | CF85 | avec moteur Paccar MX300 12,9 L (Euro 5) 300 kW/410 CV |
FAD | CF85 | avec moteur Paccar MX340 12,9 L (Euro 5) 340 kW/460 ch |
FAD | CF85 | avec moteur Paccar MX375 12,9 L (Euro 5) 375 kW/510 ch |
FAD | CF86 | 290 (CF86) |
FAD | CF86 | 330 (CF86) |
FAD | CF86 | 370 (CF86) |
FAD | CF86 | 400 (CF86) |
FAD | CF86 | 410 (CF86) |
FAD | CF86 | 460 (CF86) |
FAD | CF86 | 510 (CF86) |
FAD | SB | SB 4000 |
FAD | XF105 | 105.41 |
FAD | XF105 | 105,46 |
FAD | XF105 | 105,51 |
FAD | XF105 | 105,56 |
FAD | XF105 | avec moteur Paccar MX300 12,9 L (Euro 5) 300 kW/410 CV |
FAD | XF105 | avec moteur Paccar MX340 12,9 L (Euro 5) 340 kW/460 ch |
FAD | XF105 | avec moteur Paccar MX375 12,9 L (Euro 5) 375 kW/510 ch |
FAD | XF105 | avec moteur Paccar MX410 12,9 L (Euro 5) 410 kW/560 ch |
FAD | XF106 | 410 (XF106) |
FAD | XF106 | 460 (XF106) |
FAD | XF106 | 510 (XF106) |
FAD | XF95 | avec moteur DAF XE280C 12,6 L (Euro 3) 280 kW/380 ch |
FAD | XF95 | avec moteur DAF XE315C 12,6 L (Euro 3) 315 kW/430 ch |
FAD | XF95 | avec moteur DAF XE355C 12,6 L (Euro 3) 355 kW/480 ch |
FAD | XF95 | avec moteur DAF XE390C 12,6 L (Euro 3) 390 kW/530 ch |
FAD | XF95 | XF95.380 |
FAD | XF95 | XF95.430 |
FAD | XF95 | XF95.480 |
FAD | XF95 | XF95.530 |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX300LC | (Turbo DL08 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX300LL | (Turbo DL08 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX340LC | (Turbo DL08 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX350LC | (Turbo DL08 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX420LC | (Turbo DV11 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX480LC | (Turbo DV11 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX520LC | (Turbo DV11 Diesel Fabricant Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavatrices | DX700LC | (Turbo AH-6WG1XYSC-01 Tier III Diesel Mfr Isuzu) |
Chargeurs DOOSAN/DAEWOO+ | DL300 | (Turbo DL08 Diesel Fabricant Doosan) |
Chargeurs DOOSAN/DAEWOO+ | DL350 | (Turbo DL08 Diesel Fabricant Doosan) |
Chargeurs DOOSAN/DAEWOO+ | DL400 | (Turbo QSL9 Diesel Fabricant Cummins) |
Chargeurs DOOSAN/DAEWOO+ | DL420 | (Turbo QSM11 Diesel Fabricant Cummins) |
Chargeurs DOOSAN/DAEWOO+ | DL450 | (Turbo QSM11 Diesel Fabricant Cummins) |
GINAF | Série X | 5364T, 5376T |
NEW HOLLAND+Tracteurs | T9.390 | 9.0L 543 CID |
NEW HOLLAND+Tracteurs | T9.435 | L6 8.7L 8701cc 531 CID |
NEW HOLLAND+Tracteurs | T9.450 | 13.0L 787 CID |
NEW HOLLAND+Tracteurs | T9.505 | 13.0L 787 CID |
NEW HOLLAND+Tracteurs | T9.560 | 13.0L 787 CID |
PACCAR | MX11 (EURO 6) 10.8L | |
AUTOBUS SOLAIRE | URBINO | Vous avez 12 ans ET |
AUTOBUS SOLAIRE | URBINO | U 12 ET III |
AUTOBUS SOLAIRE | URBINO | A 15, 18 |
AUTOBUS SOLAIRE | VACANCES | 12, 13 |
SOLARIS+Bus mondiaux | VACANCES 12 | avec moteur MX300-EURO 4 |
SOLARIS+Bus mondiaux | VACANCES 13 | avec moteur MX300-EURO 4 |
TATRA | PHÉNIX | 360 |
TATRA | PHÉNIX | 410 |
TATRA | PHÉNIX | 460 |
TATRA | PHÉNIX | 510 |
TEREX+Excavatrices | TXC420LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Excavatrices | TXC480LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Chargeurs | TXL300-2 | L 6 7.6L 7636cc 466 CID |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE T/TD | DAF MX300S |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE T/TD | DAF MX340 |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE T/TD | DAF MX375S |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE T/TD | DAF PR265 |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE T/TD | HOMME D2066LOH28 |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE TX/TDX | DAF MX300S |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE TX/TDX | DAF MX340 |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE TX/TDX | DAF MX375S |
VAN HOOL+Bus du monde | SÉRIE TX/TDX | DAF PR265 |
※Bienvenue chez Decosse :
A: nous sommes un fabricant de filtres professionnel...more